Loading...
Loading...
Compass Ratings
Theme Navigation
Browse Alexandria's ratings universe through its major market themes.
Coverage Universe
1,035 rated stocks organized through the Compass framework.
| Logo | Tier | Sector | Growth | P/E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CGEN | Compugen Ltd. | 92 | True North | Healthcare | $215M | +4477.3% | 5.9x |
C | CHRS | Coherus Oncology, Inc. | 92 | True North | Healthcare | $259M | +64.9% | — |
G | GLPG | Galapagos NV | 91 | True North | Healthcare | $2B | +1093.2% | 5.2x |
B | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 91 | True North | Healthcare | $2B | +209.1% | 7.5x |
Z | ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | 91 | True North | Healthcare | $552M | +605.4% | 7.0x |
T | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | 90 | True North | Healthcare | $5B | +78.0% | 12.1x |
A | ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | 89 | True North | Healthcare | $2B | +53.6% | 22.4x |
C | CRMD | CorMedix Inc. | 89 | True North | Healthcare | $557M | +312.1% | 3.5x |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 89 | True North | Biotech | — | — | — | |
S | SEPN | Septerna, Inc. | 88 | True North | Healthcare | $1B | +12113.1% | — |
I | IVA | Inventiva S.A. - American Depos | 88 | True North | Healthcare | $1B | +105.2% | — |
D | DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc | 88 | True North | Healthcare | $2B | +83.9% | — |
C | CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 88 | True North | Healthcare | $275M | +112.8% | — |
D | DTIL | Precision BioSciences, Inc. | 88 | True North | Healthcare | $144M | +5261.1% | — |
K | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals Interna | 88 | True North | Healthcare | $4B | +65.0% | 65.1x |
X | XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | 87 | True North | Healthcare | $49M | +742.5% | — |
T | TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | 87 | True North | Healthcare | $23M | +43.3% | — |
A | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 87 | True North | Healthcare | $9B | +10461.3% | 38.1x |
C | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | 86 | True North | Healthcare | $187M | +89.7% | — |
S | SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | 86 | True North | Healthcare | $68M | +155.7% | — |
E | ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | 86 | True North | Healthcare | $670M | +143.7% | — |
H | HYPR | Hyperfine, Inc. | 86 | True North | Healthcare | $111M | +128.0% | — |
B | BLFS | BioLife Solutions, Inc. | 86 | True North | Healthcare | $942M | +63.9% | — |
P | PRLD | Prelude Therapeutics Incorporat | 86 | True North | Healthcare | $174M | +116.7% | — |
P | PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 85 | True North | Healthcare | $887M | +202.7% | — |
E | EYPT | EyePoint, Inc. | 85 | True North | Healthcare | $1B | +161.7% | — |
K | KZIA | Kazia Therapeutics Limited | 85 | True North | Healthcare | $84M | +312.4% | — |
| ARGX | argenx SE | 85 | True North | Healthcare | $46B | +74.6% | 38.2x | |
| LLY | Eli Lilly and Company | 85 | True North | Pharma | — | +32.0% | 65.0x | |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 85 | True North | Biotech | $42B | +84.9% | 136.8x | |
C | CARL | Carlsmed, Inc. | 85 | True North | Healthcare | $260M | +61.2% | — |
| DXCM | DexCom Inc. | 85 | True North | Healthcare | $24B | +20.0% | 29.8x | |
H | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | 85 | True North | Healthcare | $8B | +51.6% | 25.2x |
X | XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 84 | True North | Healthcare | $385M | +215.2% | — |
F | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc. | 84 | True North | Healthcare | $221M | +73.8% | — |
A | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 84 | True North | Healthcare | $2B | +28.8% | 7.5x |
| BEAM | Beam Therapeutics | 84 | True North | Biotech | $3B | 0.0% | — | |
A | AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 84 | True North | Healthcare | $2B | +86.1% | — |
N | NUVB | Nuvation Bio Inc. | 84 | True North | Healthcare | $2B | +1704.7% | — |
T | TLSI | TriSalus Life Sciences, Inc. | 84 | True North | Healthcare | $260M | +57.4% | — |
K | KMTS | Kestra Medical Technologies, Lt | 84 | True North | Healthcare | $1B | +62.7% | — |
I | IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | 83 | True North | Healthcare | $3B | +55.4% | — |
V | VRDN | Viridian Therapeutics, Inc. | 83 | True North | Healthcare | $2B | +81958.1% | — |
C | CRON | Cronos Group Inc. Common Share | 82 | True North | Healthcare | $973M | +47.0% | — |
C | CDXS | Codexis, Inc. | 82 | True North | Healthcare | $165M | +81.3% | — |
I | INVA | Innoviva, Inc. | 82 | True North | Healthcare | $2B | +24.8% | 7.0x |
Z | ZYME | Zymeworks Inc. | 82 | True North | Healthcare | $2B | +72.6% | — |
X | XAIR | Beyond Air, Inc. | 82 | True North | Healthcare | $11M | +104.7% | — |
| CRSP | CRISPR Therapeutics | 82 | True North | Biotech | $5B | +350.0% | — | |
T | TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 82 | True North | Healthcare | $3B | +146.7% | — |
Sign up to see Compass tiers, sector data, earnings intelligence, and detailed stock analysis for 1,035+ stocks.
Free to sign up. Upgrade anytime for premium features.